Le logiciel de point de vente tout-en-un conçu pour les boutiques de téléphonie et réparation en Tunisie. Ventes, réparations, stock et clients — tout dans une seule plateforme.
Une suite complète d'outils pour gérer votre boutique de téléphonie au quotidien, de la vente à la réparation.
Interface de vente rapide et intuitive. Recherche produits, panier intelligent et encaissement en quelques clics.
Suivi complet des réparations avec statuts, diagnostics, pièces utilisées et notifications client.
Base de données clients avec historique d'achats, réparations et solde de compte.
Gestion du stock en temps réel avec alertes de stock bas, catégories et historique des mouvements.
Gestion de caisse avec ouverture/fermeture, suivi des mouvements et rapports journaliers.
Tableau de bord avec statistiques de vente, graphiques et indicateurs de performance en temps réel.
Gestion des utilisateurs avec rôles (admin, vendeur) et permissions d'accès granulaires.
Catalogue organisé par marques et modèles de téléphones pour une gestion produit structurée.
Une interface moderne et intuitive conçue pour maximiser votre productivité au quotidien.
| Produit | Catégorie | Prix d'achat | Prix de vente | Marge | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max 8901234567890 | Téléphone | 2,600.000 | 3,200.000 | 23% | 5 / min 3 |
| Samsung Galaxy S24 8901234567891 | Téléphone | 2,200.000 | 2,800.000 | 27% | 3 / min 3 |
| Coque iPhone 15 8901234567892 | Accessoire | 12.000 | 25.000 | 108% | 20 / min 5 |
| Écran iPhone 14 8901234567893 | Pièce | 120.000 | 180.000 | 50% | 0 / min 2 ⚠ |
| Batterie Samsung S23 8901234567894 | Pièce | 45.000 | 75.000 | 67% | 1 / min 2 ⚠ |
| Réf. | Nom | Téléphone | Total dépensé | Inscrit le | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-0001 | Client Passager Passager | — | — | 4,250.000 | 01/01/2026 |
| C-0002 | Ahmed Ben Salah | +216 98 123 456 | ahmed@mail.tn | 1,850.000 | 15/01/2026 |
| C-0003 | Fatma Trabelsi | +216 55 789 012 | fatma@mail.tn | 920.000 | 20/01/2026 |
| C-0004 | Karim Mejri | +216 22 456 789 | — | 3,100.000 | 02/02/2026 |
| C-0005 | Nour Hamdi | +216 90 321 654 | nour@mail.tn | 650.000 | 05/02/2026 |
| # | Statut | Ouverture | Fermeture | Fond | Attendu | Fermé avec | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Ouverte | 07/02 09:00 | — | 200.000 | — | — | — |
| #4 | Fermée | 06/02 09:00 | 06/02 19:30 | 200.000 | 1,850.000 | 1,850.000 | 0.000 |
| #3 | Fermée | 05/02 08:30 | 05/02 19:00 | 150.000 | 2,100.000 | 2,095.000 | -5.000 |
| #2 | Fermée | 04/02 09:00 | 04/02 18:45 | 200.000 | 980.000 | 985.000 | +5.000 |
| Agent | Ventes (nb) | CA Ventes | Réparations | CA Réparations | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Admin Principal ★ | 45 | 12,500.000 | 8 | 2,400.000 | 14,900.000 |
| Mohamed Manager | 32 | 8,200.000 | 12 | 3,600.000 | 11,800.000 |
| Sami Agent | 28 | 6,100.000 | 5 | 1,200.000 | 7,300.000 |
Gérer les comptes et rôles
Ajouter, modifier produits
Services de réparation
Gérer les appareils
Configurer la devise
Voir les performances
Commencez gratuitement, évoluez quand vous êtes prêt. Sans engagement.
Rejoignez des centaines de boutiques en Tunisie qui utilisent PhoneStore POS pour grandir.